东方金诚资本市场评级公示(2020年04月)
序号 | 企业名称 | 评级结果 | 有效期限 |
1 | 天津银行股份有限公司 | AAA | 2020/01/06-2021/01/05 |
2 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 | AA- | 2020/02/18-2021/02/17 |
3 | 中国银行股份有限公司 | AAA | 2020/02/28-2021/02/27 |
4 | 泸州银行股份有限公司 | AA | 2020/03/04-2021/03/03 |
5 | 柳州银行股份有限公司 | AA+ | 2020/03/16-2021/03/15 |
6 | 江苏高淳经济开发区开发有限公司 | AA | 2019/07/19-2020/07/18 |
7 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | AAA | 2020/02/24-2021/02/23 |
8 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | AAA | 2019/12/12-2020/12/11 |
9 | 启东市城市建设投资开发有限公司 | AA+ | 2019/05/20-2020/05/19 |
10 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | AAA | 2020/02/13-2021/02/12 |
11 | 怀化市工业园投资开发有限公司 | AA | 2020/03/06-2021/03/05 |
12 | 常高新集团有限公司 | AA+ | 2019/12/20-2020/12/19 |
13 | 鸡西市国有资产经营管理有限公司 | AA | 2020/01/09-2021/01/08 |
14 | 怀化经济开发区开发建设投资有限公司 | AA | 2020/02/20-2021/02/19 |
15 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | AA | 2020/01/10-2021/01/09 |
16 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | AAA | 2020/02/24-2021/02/23 |
17 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | AA | 2020/02/10-2021/02/09 |
18 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | AAA | 2019/12/17-2020/12/16 |
19 | 滕州市城市国有资产经营有限公司 | AA+ | 2019/08/30-2020/08/29 |
20 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | AA+ | 2020/03/11-2021/03/10 |
21 | 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 | AA | 2020/02/10-2021/02/09 |
22 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | AA | 2019/10/17-2020/10/16 |
23 | 常州市交通产业集团有限公司 | AA+ | 2019/11/21-2020/11/20 |
24 | 三门峡市投资集团有限公司 | AA+ | 2020/02/19-2021/02/18 |
25 | 六安城市建设投资有限公司 | AA | 2020/02/20-2021/02/19 |
26 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | AA | 2019/07/29-2020/07/28 |
27 | 大唐河南发电有限公司 | AAA | 2020/02/24-2021/02/23 |
28 | 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 | AA | 2020/01/09-2021/01/08 |
29 | 上饶投资控股集团有限公司 | AAA | 2020/02/27-2021/02/26 |
30 | 苍南县国有资产投资集团有限公司 | AA | 2019/09/10-2020/09/09 |
31 | 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司 | AA- | 2019/07/04-2020/07/03 |
32 | 抚州市投资发展(集团)有限公司 | AA+ | 2020/03/26-2021/03/25 |
33 | 丹阳投资集团有限公司 | AA+ | 2020/02/28-2021/02/27 |
34 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | AAA | 2019/10/28-2020/10/27 |
35 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | AAA | 2019/08/23-2020/08/22 |
36 | 山东公用控股有限公司 | AA | 2020/03/02-2021/03/01 |
37 | 国电电力发展股份有限公司 | AAA | 2020/03/13-2021/03/12 |
38 | 景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司 | AA | 2020/02/20-2021/02/19 |
39 | 赣州开发区建设投资(集团)有限公司 | AA | 2020/03/02-2021/03/01 |
40 | 长沙市芙蓉城市建设投资集团有限公司 | AA+ | 2020/02/20-2021/02/19 |
41 | 重庆大晟资产经营(集团)有限公司 | AA | 2019/06/17-2020/06/16 |
42 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | AA | 2019/07/17-2020/07/16 |
43 | 四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | AA+ | 2020/03/12-2021/03/11 |
44 | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | AAA | 2019/08/15-2020/08/14 |
45 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | AA | 2019/06/27-2020/06/26 |
46 | 徐州市交通控股集团有限公司 | AA+ | 2019/12/30-2020/12/29 |
47 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | AA | 2020/03/17-2021/03/16 |
48 | 绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 | AA+ | 2019/10/10-2020/10/09 |
49 | 北京汽车股份有限公司 | AAA | 2019/09/26-2020/09/25 |
50 | 华晨汽车集团控股有限公司 | AAA | 2019/12/17-2020/12/16 |
51 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | AA+ | 2019/12/25-2020/12/24 |
52 | 云天化集团有限责任公司 | AA | 2019/11/05-2020/11/04 |
53 | 广西农垦集团有限责任公司 | AA+ | 2019/11/28-2020/11/27 |
54 | 贵州铁路投资有限责任公司 | AA+ | 2020/01/19-2021/01/18 |
55 | 泛海控股股份有限公司 | AA+ | 2020/02/18-2021/02/17 |
56 | 北京新能源汽车股份有限公司 | AA+ | 2020/01/13-2021/01/12 |
57 | 浙江吉利控股集团有限公司 | AAA | 2020/02/21-2021/02/20 |
58 | 漳州市九龙江集团有限公司 | AA+ | 2019/10/10-2020/10/09 |
59 | 兖矿集团有限公司 | AAA | 2020/02/27-2021/02/26 |
60 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | A+ | 2019/06/28-2020/06/27 |
61 | 兖州煤业股份有限公司 | AAA | 2019/10/25-2020/10/24 |
62 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | AA | 2019/08/15-2020/08/14 |
63 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | AAA | 2019/07/23-2020/07/22 |
64 | 中天金融集团股份有限公司 | AA+ | 2019/07/31-2020/07/30 |
65 | 北京建工集团有限责任公司 | AAA | 2020/03/05-2021/03/04 |
66 | 四川蓝光发展股份有限公司 | AA+ | 2019/12/27-2020/12/26 |
67 | 湖南电广传媒股份有限公司 | AA+ | 2019/10/14-2020/10/13 |
68 | 贵州交通建设集团有限公司 | AAA | 2019/10/30-2020/10/29 |
69 | 广西建工集团有限责任公司 | AAA | 2020/02/13-2021/02/12 |
70 | 冀中能源集团有限责任公司 | AAA | 2020/03/05-2021/03/04 |
71 | 联创电子科技股份有限公司 | AA | 2019/08/06-2020/08/05 |
72 | 首钢集团有限公司 | AAA | 2020/03/02-2021/03/01 |
73 | 陕西建工集团股份有限公司 | AAA | 2020/02/24-2021/02/23 |
74 | 武汉市市政建设集团有限公司 | AA | 2020/03/09-2021/03/08 |
75 | 中国化工农化有限公司 | AAA | 2020/02/25-2021/02/24 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | AAA | 2020/03/11-2021/03/10 |
77 | 锦州港股份有限公司 | AA | 2019/08/12-2020/08/11 |
78 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | AA+ | 2020/02/14-2021/02/13 |
79 | 重庆华宇集团有限公司 | AA | 2019/09/19-2020/09/18 |
80 | 宁波建工股份有限公司 | AA | 2020/03/13-2021/03/12 |
81 | 山西同德化工股份有限公司 | A+ | 2019/05/29-2020/05/28 |
82 | 连云港市工业投资集团有限公司 | AA | 2020/02/10-2021/02/09 |
83 | 辽宁成大股份有限公司 | AA+ | 2020/02/20-2021/02/19 |
84 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | AA+ | 2020/01/17-2021/01/16 |
创建时间:2020-04-14 10:08