东方金诚资本市场评级公示(2020年01月)
序号 | 企业名称 | 评级结果 | 有效期限 |
1 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | AAA | 2019/12/12-2020/12/11 |
2 | 大唐河南发电有限公司 | AAA | 2019/08/01-2020/07/31 |
3 | 平顶山发展投资控股集团有限公司 | AA+ | 2019/08/23-2020/08/22 |
4 | 江西省水利投资集团有限公司 | AAA | 2019/06/10-2020/06/09 |
5 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | AA | 2019/11/15-2020/11/14 |
6 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | AA+ | 2019/12/12-2020/12/11 |
7 | 聊城市兴业经济开发有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
8 | 国电电力发展股份有限公司 | AAA | 2019/11/08-2020/11/07 |
9 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | AA | 2019/10/09-2020/10/08 |
10 | 曹县商都投资有限公司 | AA | 2019/09/24-2020/09/23 |
11 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | AA | 2019/08/30-2020/08/29 |
12 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
13 | 广元市园区建设投资有限公司 | AA | 2019/12/10-2020/12/09 |
14 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | AA+ | 2019/10/21-2020/10/20 |
15 | 三门峡市投资集团有限公司 | AA+ | 2019/08/20-2020/08/19 |
16 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | AAA | 2019/10/22-2020/10/21 |
17 | 都江堰兴堰投资有限公司 | AA | 2019/10/18-2020/10/17 |
18 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | AA+ | 2019/07/30-2020/07/29 |
19 | 陕西西咸新区发展集团有限公司 | AAA | 2019/08/09-2020/08/08 |
20 | 成都产业投资集团有限公司 | AAA | 2019/09/30-2020/09/29 |
21 | 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 | AA | 2019/05/09-2020/05/08 |
22 | 江苏高淳经济开发区开发有限公司 | AA | 2019/10/12-2020/10/11 |
23 | 绵阳安州投资控股集团有限公司 | AA- | 2019/11/05-2020/11/04 |
24 | 中国大唐集团有限公司 | AAA | 2019/11/05-2020/11/04 |
25 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | AAA | 2019/10/22-2020/10/21 |
26 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | AAA | 2019/12/02-2020/12/01 |
27 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | AA+ | 2019/10/22-2020/10/21 |
28 | 赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司 | AA | 2019/05/28-2020/05/27 |
29 | 赣州开发区建设投资(集团)有限公司 | AA | 2019/06/19-2020/06/18 |
30 | 重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司 | AA- | 2019/11/22-2020/11/21 |
31 | 岳阳市水利建设投资有限公司 | AA | 2019/08/22-2020/08/21 |
32 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | AA+ | 2019/06/17-2020/06/16 |
33 | 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 | AA | 2019/07/08-2020/07/07 |
34 | 鸡西市国有资产经营管理有限公司 | AA | 2019/07/12-2020/07/11 |
35 | 成都高新投资集团有限公司 | AAA | 2019/11/08-2020/11/07 |
36 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | AA | 2019/11/27-2020/11/26 |
37 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | AAA | 2019/08/06-2020/08/05 |
38 | 浏阳市工业新城建设开发有限公司 | AA | 2019/09/06-2020/09/05 |
39 | 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 | AA | 2019/11/11-2020/11/10 |
40 | 宁海宁东新城开发投资有限公司 | AA | 2019/09/25-2020/09/24 |
41 | 襄阳市樊城区建设投资经营有限公司 | AA | 2019/10/31-2020/10/30 |
42 | 怀化市工业园投资开发有限公司 | AA | 2019/06/24-2020/06/23 |
43 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
44 | 四川阳安交通投资有限公司 | AA | 2019/05/13-2020/05/12 |
45 | 抚州市投资发展(集团)有限公司 | AA+ | 2019/12/16-2020/12/15 |
46 | 四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | AA+ | 2019/07/03-2020/07/02 |
47 | 陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司 | AA | 2019/08/22-2020/08/21 |
48 | 九江市置地投资有限公司 | AA | 2019/07/26-2020/07/25 |
49 | 山东高速集团有限公司 | AAA | 2019/11/08-2020/11/07 |
50 | 北京汽车集团有限公司 | AAA | 2019/11/11-2020/11/10 |
51 | 北京新能源汽车股份有限公司 | AA+ | 2019/12/11-2020/12/10 |
52 | 泛海控股股份有限公司 | AA+ | 2019/11/04-2020/11/03 |
53 | 赣州高速公路有限责任公司 | AA | 2019/09/12-2020/09/11 |
54 | 广西农垦集团有限责任公司 | AA+ | 2019/10/11-2020/10/10 |
55 | 贵州铁路投资有限责任公司 | AA+ | 2019/09/20-2020/09/19 |
56 | 辽宁成大股份有限公司 | AA+ | 2019/09/27-2020/09/26 |
57 | 日照港集团有限公司 | AAA | 2019/09/17-2020/09/16 |
58 | 首钢集团有限公司 | AAA | 2019/11/22-2020/11/21 |
59 | 天津天保基建股份有限公司 | AA | 2019/08/06-2020/08/05 |
60 | 武汉市市政建设集团有限公司 | AA | 2019/11/18-2020/11/17 |
61 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | AA+ | 2019/11/11-2020/11/10 |
62 | 烟台港集团有限公司 | AA+ | 2019/07/10-2020/07/09 |
63 | 兖矿集团有限公司 | AAA | 2019/10/28-2020/10/27 |
64 | 漳州市九龙江集团有限公司 | AA+ | 2019/11/11-2020/11/10 |
65 | 中国化工农化有限公司 | AAA | 2019/09/24-2020/09/23 |
66 | 中国节能环保集团有限公司 | AAA | 2019/11/12-2020/11/11 |
67 | 华夏航空股份有限公司 | AA- | 2019/12/13-2020/12/12 |
68 | 北京建工集团有限责任公司 | AAA | 2019/11/26-2020/11/25 |
69 | 富通集团有限公司 | AA+ | 2019/11/19-2020/11/18 |
70 | 冀中能源集团有限责任公司 | AAA | 2019/11/27-2020/11/26 |
71 | 中银金融资产投资有限公司 | AAA | 2019/07/31-2020/07/30 |
72 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | AA | 2019/09/16-2020/09/15 |
73 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 | AA- | 2019/11/18-2020/11/17 |
74 | 中国银行股份有限公司 | AAA | 2019/12/12-2020/12/11 |
创建时间:2020-01-13 11:05