东方金诚资本市场评级公示(2019年10月)
<
序号 | 企业名称 | 评级结果 | 有效期限 |
1 | 北京汽车集团有限公司 | AAA | 2019/05/21-2020/05/20 |
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | AA+ | 2019/07/11-2020/07/10 |
3 | 富通集团有限公司 | AA+ | 2019/07/03-2020/07/02 |
4 | 顾家集团有限公司 | AA | 2019/06/05-2020/06/04 |
5 | 广汇汽车服务集团股份公司 | AA+ | 2019/08/02-2020/08/01 |
6 | 恒力石化股份有限公司 | AAA | 2019/07/31-2020/07/30 |
7 | 华晨汽车集团控股有限公司 | AAA | 2019/08/02-2020/08/01 |
8 | 皇氏集团股份有限公司 | AA | 2019/07/04-2020/07/03 |
9 | 冀中能源集团有限责任公司 | AAA | 2019/07/05-2020/07/04 |
10 | 连云港市工业投资集团有限公司 | AA | 2019/07/17-2020/07/16 |
11 | 辽宁成大股份有限公司 | AA+ | 2019/07/19-2020/07/18 |
12 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | AA+ | 2019/07/26-2020/07/25 |
13 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | AAA | 2019/07/29-2020/07/28 |
14 | 山东三星集团有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
15 | 首钢集团有限公司 | AAA | 2019/09/09-2020/09/08 |
16 | 天津市医药集团有限公司 | AA+ | 2019/09/26-2020/09/25 |
17 | 西王集团有限公司 | AA+ | 2019/09/27-2020/09/26 |
18 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | AA+ | 2019/07/10-2020/07/09 |
19 | 兖矿集团有限公司 | AAA | 2019/07/23-2020/07/22 |
20 | 云天化集团有限责任公司 | AA | 2019/07/26-2020/07/25 |
21 | 中国化工农化有限公司 | AAA | 2019/07/29-2020/07/28 |
22 | 中国一拖集团有限公司 | AA+ | 2019/08/21-2020/08/20 |
23 | 北京城建集团有限责任公司 | AAA | 2019/07/22-2020/07/21 |
24 | 北京建工集团有限责任公司 | AA+ | 2019/06/03-2020/06/02 |
25 | 当代节能置业股份有限公司 | AA | 2019/05/24-2020/05/23 |
26 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | AAA | 2019/07/24-2020/07/23 |
27 | 广西建工集团有限责任公司 | AAA | 2019/07/24-2020/07/23 |
28 | 广西林业集团有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
29 | 贵州铁路投资有限责任公司 | AA+ | 2019/09/06-2020/09/05 |
30 | 湖南电广传媒股份有限公司 | AA+ | 2019/06/10-2020/06/09 |
31 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | AA+ | 2019/07/01-2020/06/30 |
32 | 江河创建集团股份有限公司 | AA+ | 2019/07/09-2020/07/08 |
33 | 交运集团有限公司 | AA | 2019/07/09-2020/07/08 |
34 | 连云港港口集团有限公司 | AA+ | 2019/07/15-2020/07/14 |
35 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | AA+ | 2019/07/22-2020/07/21 |
36 | 日照港集团有限公司 | AAA | 2019/07/29-2020/07/28 |
37 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | AA+ | 2019/07/30-2020/07/29 |
38 | 山西路桥建设集团有限公司 | AA+ | 2019/08/12-2020/08/11 |
39 | 陕西建工集团股份有限公司 | AAA | 2019/08/14-2020/08/13 |
40 | 石榴置业集团股份有限公司 | AA | 2019/09/09-2020/09/08 |
41 | 四川蓝光发展股份有限公司 | AA+ | 2019/09/11-2020/09/10 |
42 | 天津广宇发展股份有限公司 | AA+ | 2019/09/17-2020/09/16 |
43 | 天音通信控股股份有限公司 | AA | 2019/09/26-2020/09/25 |
44 | 武汉市市政建设集团有限公司 | AA | 2019/09/26-2020/09/25 |
45 | 信利光电股份有限公司 | AA | 2019/07/15-2020/07/14 |
46 | 烟台港集团有限公司 | AA+ | 2019/07/17-2020/07/16 |
47 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | AA+ | 2019/07/23-2020/07/22 |
48 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | AA- | 2019/07/26-2020/07/25 |
49 | 中国电建地产集团有限公司 | AA+ | 2019/07/29-2020/07/28 |
50 | 中国节能环保集团有限公司 | AAA | 2019/08/01-2020/07/31 |
51 | 水发集团有限公司 | AA+ | 2019/09/29-2020/09/28 |
52 | 宜城市建设投资经营有限公司 | AA | 2019/06/18-2020/06/17 |
53 | 山东公用控股有限公司 | AA | 2019/07/02-2020/07/01 |
54 | 国电电力发展股份有限公司 | AAA | 2019/09/12-2020/09/11 |
55 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | AAA | 2018/08/26-2019/08/25 |
56 | 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司 | AA+ | 2019/07/26-2020/07/25 |
57 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | AAA | 2019/07/31-2020/07/30 |
58 | 吉安市新庐陵投资发展有限公司 | AA | 2019/07/08-2020/07/07 |
59 | 龙海市国有资产投资经营有限公司 | AA | 2019/05/30-2020/05/29 |
60 | 中国大唐集团有限公司 | AAA | 2019/09/18-2020/09/17 |
61 | 丹阳投资集团有限公司 | AA+ | 2019/07/11-2020/07/10 |
62 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | AA+ | 2019/07/02-2020/07/01 |
63 | 桂阳县工业园建设开发有限公司 | AA | 2019/07/08-2020/07/07 |
64 | 颍上县慎祥实业发展有限公司 | AA | 2019/06/19-2020/06/18 |
65 | 重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司 | AA | 2019/07/29-2020/07/28 |
66 | 重庆市南川区惠农投资有限公司 | AA | 2019/07/23-2020/07/22 |
67 | 怀化市工业园投资开发有限公司 | AA | 2019/06/24-2020/06/23 |
68 | 东营区财金投资发展有限责任公司 | AA | 2019/09/29-2020/09/28 |
69 | 南昌工业控股集团有限公司 | AA+ | 2019/07/23-2020/07/22 |
70 | 抚州市投资发展(集团)有限公司 | AA+ | 2019/07/31-2020/07/30 |
71 | 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司 | AA | 2019/08/12-2020/08/11 |
72 | 西安市浐灞河发展有限公司 | AA | 2019/08/16-2020/08/15 |
73 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 | AAA | 2019/07/22-2020/07/21 |
74 | 都城伟业集团有限公司 | AA+ | 2019/06/12-2020/06/11 |
75 | 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 | AA | 2019/08/07-2020/08/06 |
76 | 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
77 | 江苏望涛投资建设有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
78 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | AA+ | 2019/07/26-2020/07/25 |
79 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | AA | 2019/08/23-2020/08/22 |
80 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | AA | 2019/08/30-2020/08/29 |
81 | 六安城市建设投资有限公司 | AA | 2019/08/30-2020/08/29 |
82 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | AA | 2019/08/26-2020/08/25 |
83 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | AAA | 2019/05/27-2020/05/26 |
84 | 华电福新能源股份有限公司 | AAA | 2019/08/26-2020/08/25 |
85 | 如皋市经济贸易开发总公司 | AA+ | 2019/09/03-2020/09/02 |
86 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | AAA | 2019/09/17-2020/09/16 |
87 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | AAA | 2019/07/30-2020/07/29 |
88 | 安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 | AA | 2019/08/16-2020/08/15 |
89 | 绵阳经开投资控股集团有限公司 | AA | 2019/07/17-2020/07/16 |
90 | 中国银行股份有限公司 | AAA | 2019/09/09-2020/09/08 |
91 | 交通银行股份有限公司 | AAA | 2019/09/06-2020/09/05 |
92 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | AA | 2019/06/28-2019/06/27 |
93 | 福建省华兴集团有限责任公司 | AA | 2019/06/24-2019/06/23 |
创建时间:2019-10-15 08:21