东方金诚资本市场评级公示(2021年1月)
序号 | 企业名称 | 评级结果 | 有效期限 |
1 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | AAA | 2020/10/29-2021/10/28 |
2 | 中交第一航务工程局有限公司 | AAA | 2020/12/18-2021/12/17 |
3 | 中国电建地产集团有限公司 | AAA | 2020/10/28-2021/10/27 |
4 | 广汇汽车服务集团股份公司 | AA+ | 2020/10/23-2021/10/22 |
5 | 华电融资租赁有限公司 | AAA | 2020/08/24-2021/08/23 |
6 | 绍兴银行股份有限公司 | AA+ | 2020/11/30-2021/11/29 |
7 | 泸州银行股份有限公司 | AA+ | 2020/11/02-2021/11/01 |
8 | 中国银行股份有限公司 | AAA | 2020/12/01-2021/11/30 |
9 | 中银金融资产投资有限公司 | AAA | 2020/11/12-2021/11/11 |
10 | 赣州银行股份有限公司 | AA+ | 2020/12/04-2021/12/03 |
11 | 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 | AA+ | 2020/08/19-2021/08/18 |
12 | 平顶山银行股份有限公司 | AA | 2020/11/19-2021/11/18 |
13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | AA- | 2020/12/14-2021/12/13 |
14 | 唐山市新城市建设投资集团有限公司 | AA+ | 2020/10/21-2021/10/20 |
15 | 国电电力发展股份有限公司 | AAA | 2020/12/15-2021/12/14 |
16 | 徐州市交通控股集团有限公司 | AAA | 2020/12/29-2021/12/28 |
17 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | AA+ | 2020/08/28-2021/08/27 |
18 | 资阳市水务投资有限责任公司 | AA | 2020/09/24-2021/09/23 |
19 | 成都产业投资集团有限公司 | AAA | 2020/09/27-2021/09/26 |
20 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | AA | 2020/07/23-2021/07/22 |
21 | 泰兴市智光环保科技有限公司 | AA | 2020/10/10-2021/10/09 |
22 | 南京新港开发总公司 | AA+ | 2020/08/26-2021/08/25 |
23 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | AAA | 2020/09/27-2021/09/26 |
24 | 江门市交通建设投资集团有限公司 | AA | 2020/10/12-2021/10/11 |
25 | 湖南省娄底经济技术开发投资建设集团有限公司 | AA | 2020/07/24-2021/07/23 |
26 | 成都高新投资集团有限公司 | AAA | 2020/09/18-2021/09/17 |
27 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | AAA | 2020/07/15-2021/07/14 |
28 | 孝感市城市建设投资公司 | AA | 2020/10/14-2021/10/13 |
29 | 大唐河南发电有限公司 | AAA | 2020/08/17-2021/08/16 |
30 | 北京市谷财集团有限公司 | AA | 2020/07/09-2021/07/08 |
31 | 上饶投资控股集团有限公司 | AAA | 2020/08/24-2021/08/23 |
32 | 长沙水业集团有限公司 | AA+ | 2020/06/29-2021/06/28 |
33 | 湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | AA | 2020/09/23-2021/09/22 |
34 | 湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司 | AA | 2020/08/28-2021/08/27 |
35 | 广元市园区建设投资有限公司 | AA | 2020/09/09-2021/09/08 |
36 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | AAA | 2020/10/30-2021/10/29 |
37 | 德兴市投资控股集团有限公司 | AA | 2020/06/30-2021/06/29 |
38 | 大唐四川发电有限公司 | AA+ | 2020/10/09-2021/10/08 |
39 | 襄阳市住房投资有限公司 | AA+ | 2020/09/18-2021/09/17 |
40 | 中国电力国际发展有限公司 | AAA | 2020/10/30-2021/10/29 |
41 | 怀化高新产业投资发展集团有限公司 | AA | 2020/11/06-2021/11/05 |
42 | 桂阳县城市建设投资有限公司 | AA | 2020/08/07-2021/08/06 |
43 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | AAA | 2020/11/06-2021/11/05 |
44 | 大唐国际发电股份有限公司 | AAA | 2020/10/15-2021/10/14 |
45 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | AAA | 2020/08/28-2021/08/27 |
46 | 江西洪城水业股份有限公司 | AA+ | 2020/05/29-2021/05/28 |
47 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | AA+ | 2020/06/23-2021/06/22 |
48 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | AA | 2020/08/04-2021/08/03 |
49 | 德清联创科技新城建设有限公司 | AA | 2020/06/15-2021/06/14 |
50 | 福安市城市建设投资集团有限公司 | AA | 2019/12/24-2020/12/23 |
51 | 湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司 | AA | 2020/08/26-2021/08/25 |
52 | 合肥海恒投资控股集团公司 | AA+ | 2020/08/05-2021/08/04 |
53 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | AAA | 2020/11/18-2021/11/17 |
54 | 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 | AA | 2020/07/10-2021/07/09 |
55 | 启东市城市建设投资开发有限公司 | AA+ | 2020/11/24-2021/11/23 |
56 | 连云港市城建控股集团有限公司 | AA+ | 2020/12/01-2021/11/30 |
57 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | AA | 2020/08/20-2021/08/19 |
58 | 中国大唐集团有限公司 | AAA | 2020/11/30-2021/11/29 |
创建时间:2021-01-29 11:26